Venta quente Módulo LED de iluminación exterior LED solar de alta calidade
Iluminación pública, Iluminación portuaria, Iluminación de túneles, Iluminación de prazas
A: Parámetro técnico
Número de elemento | MD1-3030-64 | MD1-5050-28 | |
Tamaño da lámpada | 300 * 74 * 29 mm | ||
Voltaxe | DC48V | ||
Poder | 50 W | ||
Tipo LED | Lumileds 3030 | 5050 | |
Cantidade LED | 64 unidades | 28 unidades | |
Fluxo luminoso | 6000LM±5% | ||
Temperatura de cor (CCT) | Branco cálido | 2800-3500K | |
Branco neutro | 3800-4500K | ||
Branco frío | 5500-6500K | ||
Ángulo do feixe | 30°/60°/90°/90*120°/80*150° | ||
Índice de reproducción de cor (CR) | Ra>80 | ||
Eficiencia da fonte de alimentación | >90% | ||
Eficiencia luminosa LED | 120-150 lm/W | ||
Factor de potencia (PF) | > 0,9 | ||
Distorsión harmónica total (THD) | <15 % | ||
Eu PRank | IP67 | ||
Peso neto | 0,5 kg |
B: Especificacións mecánicas
Controlador LED | ||
Tramitación de Vivenda | Fundición a presión | |
Material | ADC12 |
C: Ambiental
Rango de temperatura de funcionamento | -40 ℃ ~ 50 ℃ | |
Rango de humidade en funcionamento | 10 %~90 % | |
Almacenamento do intervalo de temperatura | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
Almacenamento do intervalo de humidade | 10 %~90 % |
1. Non desmonte a lámpada sen permiso ou considerarase
ter renunciado ao servizo de garantía.
2. Lea atentamente o manual antes da instalación.
3. Comprobe todo coidadosamente antes de usar. Se se produciu algunha anomalía
durante o uso póñase en contacto connosco inmediatamente.
4. Asegúrese de que a alimentación estea desactivada antes da instalación.
5. En caso de fallo, acuda a un electricista profesional.