Prezo de fábrica Lámpada LED HIGHLIGHT para farola
ltem núm | RL-S6-25W | RL-S6-30w | RL-S6-5ow | RL-S6-60w | RL-S6-8ow | RL-S6-8ow | RL-S6-100W | RL-s6-120w | RL-S6-150W | |
Tamaño da lámpada | 522 * 205 * 90 mm | 522 * 205 * 90 mm | 522 * 205 * 90 mm | 522 * 205 * 90 mm | 522 * 205 * 9 mm | 508 * 291 * 94 mm | 508 * 291 * 94 mm | 508 * 291 * 94 mm | 508 * 291 * 94 mm | |
Voltaxe | AC100-240V50/6OHz | |||||||||
Poder | 25w | 30w | 50 W | 60 w | 80w | 80w | 100 w | 120 w | 150 w | |
Tipo LED | 3030 | |||||||||
Cantidade de LED | Lentes 4 en one | 64 unidades | 64 unidades: | 64 unidades | 64 unidades | 9 unidades | 128 unidades | 128 unidades | 128 unidades | 192 unidades |
Fluxo luminoso | Leds Lumi 3030 | 3750 10 % | 4500 ± 10 % | 6500 ± 10 % | 7200 10 % | 9600 ± 10 % | 10800 ± 10 % | 13000 ± 10 % | 14400 ± 10 % | 18750 ± 10 % |
Temperatura da cor | Branco cálido | 2800-3500K | ||||||||
Branco neutro | 3800-450OK | |||||||||
Branco frío | 5000-600OK | |||||||||
Ángulo do feixe | Lentes 4 en one | T2M,T3M,T4M.60°90° | ||||||||
Índice de reproducción da cor (CRI) | Ra>70 | |||||||||
Eficiencia da fonte de alimentación | >88% | |||||||||
Eficiencia luminosa LED | 120-130 mW | |||||||||
Factor de potencia (PF) | > 0,95 | |||||||||
Distorsión harmónica total (THD | ≤ 15 % | |||||||||
IRank | IP66 | |||||||||
Peso | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | |
Certificado | CE, CB | |||||||||
ltem núm | RL-S6-150W | RL-S6-180W | RL-S6-200W | RL-S6-20oW | RL-S6-250W | RL-S6-30Ow | RL-S6-300w | RL-S6-360w | RL-S6-400w | |
Tamaño da lámpada | 569 * 291 * 117 mm | 569 * 291 * 117 mm | 569 * 291 * 117 mm | 680 * 307 * 117 mm | 680 * 307 * 117 mm | 680 * 307 * 117 mm | 842 * 307 * 117 mm | 842 * 307 * 117 m | 842 * 307 * 117 mm | |
Voltaxe | AC10ov-24oV s0/6oHz | |||||||||
Poder | 150 w | 180 W | 200 w | 200 w | 250 w | 300 w | 300 w | 360 W | 400 w | |
Tipo LED | 3030.5050: | |||||||||
Cantidade de LED | Lentes de 6 en one | 288 unidades | 288 unidades | 96 unidades | 384 unidades | 384 unidades | 128 unidades | 576 unidades | 576 unidades | 192 pos |
Fluxo luminoso | Lumileds303o | 22500 ± 10 % | 2520O±10% | 29000 ± 10 % | 30000-10 % | 35000 ± 10 % | 42000 ± 10 % | 45000±1O % | 50400±1O % | 56000±10% |
Temperatura de cor | Branco cálido | 2800-3500K | ||||||||
Branco neutro | 3BO0-4500K | |||||||||
Branco frío | 5oO0-600oK | |||||||||
Ángulo do feixe | Lentes de 6 en one | T2M,T3M,T4M,60°90° | ||||||||
Índice de reproducción da cor (CRI) | Ra>70 | |||||||||
Eficiencia da fonte de alimentación | >88% | |||||||||
Eficiencia luminosa LED | 140-150 lm/w | |||||||||
Factor de potencia (PF) | > 0,95 | |||||||||
Distorsión harmónica total (THD1 | ≤ 15 % | |||||||||
Clasificación IP | IP 66 | |||||||||
Peso | 4,9 kg | 4,9 kg | 49 kg | 5,9 kg | 5,9 kg | 5,9 kg | 8,9 kg | 8,9 kg | 8,9 kg | |
Certificado | CE, CB |
Os detalles finos fan obras boas
CUENTAS LED ALTA LUZ
A proba de humidade e impermeable da lámpada LED que dura unha vida máis longa.
CORPO LÁMPARA DE ALUMINIO ESPESADO
Usando un corpo de lámpada de aluminio groso, alta dureza, forte resistencia ao impacto, rápida disipación de calor.
INTERFAZ DE BRAZO DE LUZ ESPESORADA
Interface de brazo lixeiro engrosado, forte capacidade de carga, segura e estable.
RADIADOR SMD O coeficiente de compresión da fuselaxe integrado é bo, máis rápido que a disipación de calor seccional tradicional