Prezo de fábrica Lámpada solar LED 100W 120W 180W para farola
Número de elemento | RL-S8-25W | RL-S8-50W | RL-S8-60W | RL-S8-75W | RL-S8-80W | RL-S8-100W | |
Tamaño da lámpada | 463 * 173 * 87 mm | 463 * 173 * 87 mm | 570 * 200 * 88 mm | 570 * 200 * 88 mm | 611 * 240 * 89 mm | 611 * 240 * 89 mm | |
Voltaxe | AC100V-240V 50/60HZ | ||||||
Poder | 25 W | 50 W | 60 W | 75 W | 80 W | 100 W | |
Tipo LED | Lumileds 3030 | ||||||
Cantidade de LED | Lentes 4 en one | 64 unidades | 64 unidades | 96 unidades | 96 unidades | 144 unidades | 144 unidades |
Fluxo luminoso | Lumileds 3030 | 3250 ± 10 % | 6250 ± 10 % | 7800 ± 10 % | 9375 ± 10 % | 10800 ± 10 % | 13000 ± 10 % |
Temperatura da cor | Branco cálido | 2700-3500K | |||||
Branco neutro | 4000-4500K | ||||||
Branco frío | 5000-6000K | ||||||
Ángulo do feixe | Lentes 4 en one | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M | |||||
Índice de reproducción da cor (CRI) | Ra>70 | ||||||
Eficiencia da fonte de alimentación | >88% | ||||||
Eficiencia luminosa LED | 120-130 lm/w | ||||||
Factor de potencia (PF) | > 0,95 | ||||||
Distorsión harmónica total (THD) | ≤ 15 % | ||||||
Clasificación IP | IP 66 | ||||||
Peso neto | 2,54 kg | 2,54 kg | 3,3 kg | 3,3 kg | 4,2 kg | 4,2 kg | |
Certificado | CE, CB, RoHS |
A carcasa da lámpada está feita de deseño de fundición de aluminio, o aspecto é sinxelo e xeneroso, forte resistencia ao impacto;
Módulo térmico único, excelente rendemento de disipación de calor, forte resistencia ao impacto;
Adopte unha fonte de luz LED de marca famosa internacional, alta eficiencia luminosa, baixa decaimento da luz, alta reprodución de cores, sen parpadeo, longa vida útil;
Segundo as características de iluminación do deseño da iluminación da estrada, a luz é uniforme e suave, sen brillo;
O controlador da fonte de alimentación e o circuíto da fonte de luz están conectados por un conector especial enchufable e extraíble, e a instalación, mantemento e substitución son cómodos e concisos;
A instalación e a desmontaxe non precisan un deseño de tapa aberta, fácil operación.